Spesifikasi Besi Siku Stainless
Spesifikasi Besi Siku :
Besi siku terbuat dari material logam besi dan secara lebih spesifik lebih dikenal dengan bar siku (angle bar) maupun L-Bracket yang terbuat dari plat besi yang ditambahkan lapisan anti karat. Besi siku ini diproduksi dengan panjang sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) yaitu 6 meter. Namun untuk lebarnya mempunyai ukuran yang bervariasi mulai dari 2cm, 3cm, 4cm dan juga 5 cm.
Ketebalannya berada pada kisaran 1,4 mm hingga 3,4 mm. Akan berbeda-beda, tergantung pada ukuran tiap penampang yang ada. Misalnya, besi siku dengan ukuran penampang 40 x 40 mm akan mempunyai beberapa ketebalan seperti 3,4 mm, 3,2 mm, 2,4 mm, dan 2,2 mm.
Besi siku tergolong cukup kokoh jika dimanfaatkan untuk berbagai macam kontruksi umum. Dari segi daya tahan, besi siku juga relatif tahan lama, tahan terhadap karat dan anti rayap. Namun perlu diperhatikan untuk kontruksi berat material ini kurang mendukung.
Siku Stainless Steel Grade 201, 304 dan 316 ASTM A276 tersedia dalam berbagai ukuran dengan panjang 6 meter. siap melayani pemesanan Siku SS 201, 304 dan SS 316 ASTM A276 baik untuk kebutuhan proyek maupun industri dengan harga kompetitif.
Siku Stainless Steel biasanya digunakan untuk penyambungan pada konstruksi stainless steel dengan sudut 90 derajat. Penyambungan Siku Stainless Steel dapat dilakukan baik dengan pengelasan maupun menggunakan baut dan mur.
Tabel Berat Siku SS 201
Panjang standard setiap batang Siku Stainless Steel adalah 6 meter dan dapat anda pesan dalam potongan dengan ukuran sesuai permintaan. Adapun berat per meter dan per batangnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
SIZE | BERAT/MTR | BERAT/BTG | ||||
20 | X | 20 | X | 3 | 0.95 | 5.71 |
25 | X | 25 | X | 3 | 1.19 | 7.14 |
30 | X | 30 | X | 3 | 1.43 | 8.56 |
40 | X | 40 | X | 3 | 1.9 | 11.42 |
40 | X | 40 | X | 4 | 2.54 | 15.23 |
50 | x | 50 | x | 3 | 2.4 | 14.4 |
50 | X | 50 | X | 4 | 3.17 | 19.03 |
50 | X | 50 | X | 5 | 3.97 | 23.79 |
60 | x | 60 | x | 5 | 4.8 | 28.8 |
65 | X | 65 | X | 6 | 6.19 | 37.11 |
70 | X | 70 | X | 6 | 6.72 | 40.3 |
75 | X | 75 | X | 6 | 7.14 | 42.82 |
75 | X | 75 | X | 7 | 8.33 | 49.96 |
80 | X | 80 | X | 7 | 8.88 | 53.29 |
80 | X | 80 | X | 8 | 10.15 | 60.9 |
Tabel Berat Siku SS 304
SIZE | BERAT/MTR | BERAT/BTG | ||||
20 | X | 20 | X | 3 | 0.95 | 5.71 |
25 | X | 25 | X | 3 | 1.19 | 7.14 |
30 | X | 30 | X | 3 | 1.43 | 8.56 |
40 | X | 40 | X | 3 | 1.9 | 11.42 |
40 | X | 40 | X | 4 | 2.54 | 15.23 |
40 | X | 40 | X | 5 | 3.17 | 19.03 |
50 | X | 50 | X | 4 | 3.17 | 19.03 |
50 | X | 50 | X | 5 | 3.97 | 23.79 |
50 | X | 50 | X | 6 | 4.76 | 28.55 |
60 | X | 60 | X | 6 | 5.71 | 34.26 |
65 | X | 65 | X | 6 | 6.19 | 37.11 |
70 | X | 70 | X | 6 | 6.66 | 39.97 |
70 | X | 70 | X | 7 | 7.77 | 46.63 |
75 | X | 75 | X | 6 | 7.14 | 42.82 |
75 | X | 75 | X | 7 | 8.33 | 49.96 |
75 | X | 75 | X | 8 | 9.52 | 57.1 |
75 | X | 75 | X | 9 | 10.71 | 64.23 |
75 | X | 75 | X | 12 | 14.27 | 85.64 |
80 | X | 80 | X | 7 | 8.88 | 53.29 |
80 | X | 80 | X | 8 | 10.15 | 60.9 |
100 | X | 100 | X | 8 | 12.69 | 76.13 |
100 | X | 100 | X | 9 | 14.27 | 85.64 |
100 | X | 100 | X | 10 | 15.86 | 95.16 |
- Untuk tabel berat selengkapnya silahkan hubungi staff sales office kami.